全国よりよく買うもの・買わないもの
那覇市の二人以上の世帯の消費支出は1世帯当たり年2,858,122円で、全国(3,759,946円)を100とすると76、52都市の中で52位です。公営家賃・民営家賃・ハンバーグ・魚介の缶詰・ミネラルウォーター・豆腐・にんじん・トイレットペーパーは、52都市の中で那覇市が一番よく買っています。
データ時点 2026年8月 1世帯当たり年間支出(直近12か月) 二人以上の世帯 総務省「家計調査」より作成
1世帯当たりの年間支出を、全国=100 で比べたもの。品目名を押すと、その品目の売れ時と買っている人の特徴を見られます。
1世帯当たりの年間の消費支出。赤いほど多い都市、黒い枠が那覇市。マスを押すとその都市のページへ移ります。
那覇市の二人以上の世帯が、1年間(直近12か月)に何にいくら使っているか。全国との差額と、全国=100 の指数。多い順。10年の伸びは2013〜15年の平均と2023〜25年の平均の比較(名目)。
| 大項目 | 年間 | 月あたり | 全国(年間) | 全国との差額 | 全国との差 | 全国=100 | 10年の伸び |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🛒 食料 | 942,796円 | 78,566円 | 1,159,629円 | −216,833円 | 81 | +24%全国+19% | |
| その他の消費支出 | 364,411円 | 30,368円 | 551,600円 | −187,189円 | 66 | -12%全国-12% | |
| 🚃 交通・通信 | 345,999円 | 28,833円 | 531,550円 | −185,551円 | 65 | -6%全国+5% | |
| 🏠 住居 | 295,837円 | 24,653円 | 227,593円 | +68,244円 | 130 | +26%全国+1% | |
| 💡 光熱・水道 | 259,944円 | 21,662円 | 279,977円 | −20,033円 | 93 | +7%全国+2% | |
| 🎨 教養娯楽 | 203,701円 | 16,975円 | 399,153円 | −195,452円 | 51 | -3%全国+2% | |
| 🛋️ 家具・家事用品 | 129,077円 | 10,756円 | 164,888円 | −35,811円 | 78 | +21%全国+18% | |
| 🏥 保健医療 | 129,040円 | 10,753円 | 196,428円 | −67,388円 | 66 | +24%全国+19% | |
| 🎓 教育 | 110,037円 | 9,170円 | 130,815円 | −20,778円 | 84 | -21%全国+2% | |
| 👕 被服及び履物 | 77,280円 | 6,440円 | 118,315円 | −41,035円 | 65 | -16%全国-20% | |
| 消費支出(合計) | 2,858,122円 | 238,177円 | 3,759,946円 | −901,824円 | 76 | +7%全国+5% |
全国=100 で高い順。
| 順位 | 品目 | 全国との差 | 全国=100 | 1世帯の年間支出 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 公営家賃住居 | 1286 | 72,975円 全国 5,674円 | |
| 2 | 専修学校教育 | 559 | 23,032円 全国 4,122円 | |
| 3 | 地代住居 | 341 | 8,142円 全国 2,388円 | |
| 4 | 年極・月極駐車場借料交通・通信 | 233 | 28,295円 全国 12,153円 | |
| 5 | 民営家賃住居 | 230 | 179,175円 全国 77,986円 | |
| 6 | 高校補習教育・予備校教育 | 199 | 20,459円 全国 10,302円 | |
| 7 | ハンバーグ食料 | 192 | 3,319円 全国 1,731円 | |
| 8 | レンタカー・カーシェアリング料金交通・通信 | 191 | 9,002円 全国 4,725円 | |
| 9 | プロパンガス光熱・水道 | 184 | 36,983円 全国 20,109円 | |
| 10 | 魚介の缶詰食料 | 183 | 5,503円 全国 3,012円 | |
| 11 | 国公立高校教育 | 159 | 8,439円 全国 5,324円 | |
| 12 | 男性用学校制服被服及び履物 | 158 | 1,662円 全国 1,055円 | |
| 13 | ミネラルウォーター食料 | 156 | 7,282円 全国 4,665円 | |
| 14 | カツレツ食料 | 151 | 3,551円 全国 2,359円 | |
| 15 | ヘアカラーリング剤その他の消費支出 | 149 | 2,303円 全国 1,544円 | |
| 16 | ノート・紙製品教養娯楽 | 149 | 5,399円 全国 3,624円 | |
| 17 | 焼酎食料 | 147 | 7,750円 全国 5,280円 | |
| 18 | 国公立小学校教育 | 146 | 5,218円 全国 3,566円 | |
| 19 | 学習参考教材教育 | 143 | 1,722円 全国 1,202円 | |
| 20 | もやし食料 | 141 | 1,445円 全国 1,022円 |
全国=100 で低い順。
| 順位 | 品目 | 全国との差 | 全国=100 | 1世帯の年間支出 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 男性用セーター被服及び履物 | 10 | 117円 全国 1,160円 | |
| 2 | 火災・地震保険料住居 | 12 | 1,822円 全国 15,020円 | |
| 3 | 灯油光熱・水道 | 12 | 1,850円 全国 15,002円 | |
| 4 | 鉄道運賃交通・通信 | 14 | 3,700円 全国 25,907円 | |
| 5 | 温泉・銭湯入浴料その他の消費支出 | 16 | 283円 全国 1,802円 | |
| 6 | 幼児・小学校補習教育教育 | 16 | 1,651円 全国 10,139円 | |
| 7 | 私立中学校教育 | 17 | 1,132円 全国 6,815円 | |
| 8 | テレビ教養娯楽 | 17 | 1,082円 全国 6,424円 | |
| 9 | ゲームソフト等教養娯楽 | 17 | 542円 全国 3,187円 | |
| 10 | れんこん食料 | 18 | 181円 全国 1,037円 | |
| 11 | 清酒食料 | 18 | 972円 全国 5,433円 | |
| 12 | 腕時計その他の消費支出 | 18 | 255円 全国 1,425円 | |
| 13 | ゴルフ用具教養娯楽 | 18 | 296円 全国 1,608円 | |
| 14 | 有料道路料交通・通信 | 19 | 1,583円 全国 8,156円 | |
| 15 | ゲーム機教養娯楽 | 19 | 385円 全国 1,987円 | |
| 16 | 自動車購入交通・通信 | 20 | 20,148円 全国 102,544円 | |
| 17 | ゴルフプレー料金教養娯楽 | 20 | 2,049円 全国 10,319円 | |
| 18 | 整骨(接骨)・鍼灸院治療代保健医療 | 20 | 711円 全国 3,533円 | |
| 19 | 葬儀関係費その他の消費支出 | 21 | 2,711円 全国 13,096円 | |
| 20 | ぶり食料 | 22 | 537円 全国 2,476円 |
括弧の数字は全国=100。
1世帯当たりの年間の消費支出(円、名目値)。オレンジが那覇市、灰色の線が全国、薄い帯は52都市の幅(一番少ない都市〜一番多い都市)。2013〜15年の平均と2023〜25年の平均を比べると、那覇市は+7%(全国+5%)で、52都市の中で16番目に伸びています。
10年の伸びが全国の伸びを上回った大きい順(全国の年間支出5,000円以上の品目)。
北海道
東北
関東
北陸・甲信
東海
近畿
中国
四国
九州・沖縄
せんデータの52週MDダッシュボード
この画面は、総務省「家計調査」の公開データで作っています。せんデータでは、52週MDなど小売の現場で使われている分析を、自社のPOSデータでダッシュボードにするお手伝いもしています。