全国よりよく買うもの・買わないもの
山形市の二人以上の世帯の消費支出は1世帯当たり年4,006,407円で、全国(3,759,946円)を100とすると107、52都市の中で8位です。アクセサリー・国公立小学校・中華そば・女性用コート・カット代・塩さけ・子供用シャツ・セーター類・男性用セーター など16品目は、52都市の中で山形市が一番よく買っています。
データ時点 2026年8月 1世帯当たり年間支出(直近12か月) 二人以上の世帯 総務省「家計調査」より作成
1世帯当たりの年間支出を、全国=100 で比べたもの。品目名を押すと、その品目の売れ時と買っている人の特徴を見られます。
1世帯当たりの年間の消費支出。赤いほど多い都市、黒い枠が山形市。マスを押すとその都市のページへ移ります。
山形市の二人以上の世帯が、1年間(直近12か月)に何にいくら使っているか。全国との差額と、全国=100 の指数。多い順。10年の伸びは2013〜15年の平均と2023〜25年の平均の比較(名目)。
| 大項目 | 年間 | 月あたり | 全国(年間) | 全国との差額 | 全国との差 | 全国=100 | 10年の伸び |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🛒 食料 | 1,181,139円 | 98,428円 | 1,159,629円 | +21,510円 | 102 | +19%全国+19% | |
| その他の消費支出 | 687,238円 | 57,270円 | 551,600円 | +135,638円 | 125 | -10%全国-12% | |
| 🚃 交通・通信 | 663,770円 | 55,314円 | 531,550円 | +132,220円 | 125 | +14%全国+5% | |
| 🎨 教養娯楽 | 374,721円 | 31,227円 | 399,153円 | −24,432円 | 94 | +9%全国+2% | |
| 💡 光熱・水道 | 347,856円 | 28,988円 | 279,977円 | +67,879円 | 124 | +3%全国+2% | |
| 🏠 住居 | 188,729円 | 15,727円 | 227,593円 | −38,864円 | 83 | +7%全国+1% | |
| 🏥 保健医療 | 183,019円 | 15,252円 | 196,428円 | −13,409円 | 93 | +7%全国+19% | |
| 🛋️ 家具・家事用品 | 164,625円 | 13,719円 | 164,888円 | −263円 | 100 | +24%全国+18% | |
| 👕 被服及び履物 | 125,397円 | 10,450円 | 118,315円 | +7,082円 | 106 | -12%全国-20% | |
| 🎓 教育 | 89,916円 | 7,493円 | 130,815円 | −40,899円 | 69 | -27%全国+2% | |
| 消費支出(合計) | 4,006,407円 | 333,867円 | 3,759,946円 | +246,461円 | 107 | +6%全国+5% |
全国=100 で高い順。
| 順位 | 品目 | 全国との差 | 全国=100 | 1世帯の年間支出 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 腕時計その他の消費支出 | 1048 | 14,931円 全国 1,425円 | |
| 2 | アクセサリーその他の消費支出 | 480 | 23,721円 全国 4,938円 | |
| 3 | 国公立小学校教育 | 328 | 11,700円 全国 3,566円 | |
| 4 | 語学月謝教養娯楽 | 304 | 7,158円 全国 2,353円 | |
| 5 | 国内遊学仕送り金その他の消費支出 | 257 | 121,933円 全国 47,395円 | |
| 6 | 中華そば食料 | 242 | 24,412円 全国 10,095円 | |
| 7 | 女性用コート被服及び履物 | 237 | 3,977円 全国 1,679円 | |
| 8 | 学校給食食料 | 235 | 12,392円 全国 5,267円 | |
| 9 | つきあい費その他の消費支出 | 232 | 10,713円 全国 4,613円 | |
| 10 | 保育費用その他の消費支出 | 225 | 17,293円 全国 7,676円 | |
| 11 | 灯油光熱・水道 | 214 | 32,045円 全国 15,002円 | |
| 12 | カット代その他の消費支出 | 204 | 14,640円 全国 7,175円 | |
| 13 | レンタカー・カーシェアリング料金交通・通信 | 204 | 9,634円 全国 4,725円 | |
| 14 | パーマネント代その他の消費支出 | 193 | 4,159円 全国 2,161円 | |
| 15 | プロパンガス光熱・水道 | 192 | 38,617円 全国 20,109円 | |
| 16 | 塩さけ食料 | 190 | 5,237円 全国 2,764円 | |
| 17 | 女性用上着被服及び履物 | 189 | 3,523円 全国 1,866円 | |
| 18 | 子供用シャツ・セーター類被服及び履物 | 187 | 3,643円 全国 1,946円 | |
| 19 | 国公立中学校教育 | 186 | 7,598円 全国 4,092円 | |
| 20 | 国公立高校教育 | 180 | 9,591円 全国 5,324円 |
全国=100 で低い順。
| 順位 | 品目 | 全国との差 | 全国=100 | 1世帯の年間支出 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 高校補習教育・予備校教育 | 10 | 1,043円 全国 10,302円 | |
| 2 | 通学用かばんその他の消費支出 | 12 | 132円 全国 1,120円 | |
| 3 | 自動車教習料教養娯楽 | 15 | 644円 全国 4,367円 | |
| 4 | 私立大学教育 | 16 | 6,947円 全国 42,513円 | |
| 5 | 介護サービスその他の消費支出 | 17 | 1,269円 全国 7,677円 | |
| 6 | 葬儀関係費その他の消費支出 | 20 | 2,671円 全国 13,096円 | |
| 7 | 外国パック旅行費教養娯楽 | 22 | 2,915円 全国 13,386円 | |
| 8 | スポーツ観覧料教養娯楽 | 24 | 364円 全国 1,534円 | |
| 9 | 地代住居 | 24 | 573円 全国 2,388円 | |
| 10 | 外壁・塀等工事費住居 | 24 | 7,395円 全国 30,489円 | |
| 11 | 鉄道通学定期代交通・通信 | 24 | 702円 全国 2,888円 | |
| 12 | 洗濯機家具・家事用品 | 26 | 2,034円 全国 7,768円 | |
| 13 | ケーブルテレビ放送受信料教養娯楽 | 38 | 4,202円 全国 11,169円 | |
| 14 | 植木・庭手入れ代住居 | 39 | 1,781円 全国 4,619円 | |
| 15 | 電子レンジ家具・家事用品 | 39 | 818円 全国 2,074円 | |
| 16 | 都市ガス光熱・水道 | 40 | 14,075円 全国 35,212円 | |
| 17 | たい食料 | 42 | 481円 全国 1,157円 | |
| 18 | テーブル・ソファー家具・家事用品 | 42 | 1,612円 全国 3,848円 | |
| 19 | 楽器教養娯楽 | 42 | 1,004円 全国 2,396円 | |
| 20 | 祭具・墓石その他の消費支出 | 43 | 1,290円 全国 3,017円 |
括弧の数字は全国=100。
1世帯当たりの年間の消費支出(円、名目値)。オレンジが山形市、灰色の線が全国、薄い帯は52都市の幅(一番少ない都市〜一番多い都市)。2013〜15年の平均と2023〜25年の平均を比べると、山形市は+6%(全国+5%)で、52都市の中で19番目に伸びています。
10年の伸びが全国の伸びを上回った大きい順(全国の年間支出5,000円以上の品目)。
| 順位 | 品目 | 山形市 | 全国 |
|---|---|---|---|
| 1 | スポーツクラブ使用料教養娯楽 | +106% | +30% |
| 2 | 火災・地震保険料住居 | +61% | +8% |
| 3 | 廃棄物処理手数料・リサイクル料金家具・家事用品 | +59% | +8% |
| 4 | 学校給食食料 | +6% | -27% |
| 5 | 書籍教養娯楽 | +24% | -10% |
| 6 | スポーツ月謝教養娯楽 | +28% | -6% |
| 7 | 中学校補習教育教育 | +22% | -10% |
| 8 | 喫茶代食料 | +135% | +78% |
| 9 | インターネット接続料教養娯楽 | +83% | +41% |
| 10 | カット代その他の消費支出 | +48% | +17% |
北海道
東北
関東
北陸・甲信
東海
近畿
中国
四国
九州・沖縄
せんデータの52週MDダッシュボード
この画面は、総務省「家計調査」の公開データで作っています。せんデータでは、52週MDなど小売の現場で使われている分析を、自社のPOSデータでダッシュボードにするお手伝いもしています。