全国よりよく買うもの・買わないもの
横浜市の二人以上の世帯の消費支出は1世帯当たり年3,914,919円で、全国(3,759,946円)を100とすると104、52都市の中で13位です。カメラ・ビデオカメラ・給排水関係工事費・自動車以外の輸送機器整備費・中学校補習教育・しゅうまい・ピーマン・ブロッコリー・食用油 など9品目は、52都市の中で横浜市が一番よく買っています。
データ時点 2026年8月 1世帯当たり年間支出(直近12か月) 二人以上の世帯 総務省「家計調査」より作成
1世帯当たりの年間支出を、全国=100 で比べたもの。品目名を押すと、その品目の売れ時と買っている人の特徴を見られます。
1世帯当たりの年間の消費支出。赤いほど多い都市、黒い枠が横浜市。マスを押すとその都市のページへ移ります。
横浜市の二人以上の世帯が、1年間(直近12か月)に何にいくら使っているか。全国との差額と、全国=100 の指数。多い順。10年の伸びは2013〜15年の平均と2023〜25年の平均の比較(名目)。
| 大項目 | 年間 | 月あたり | 全国(年間) | 全国との差額 | 全国との差 | 全国=100 | 10年の伸び |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🛒 食料 | 1,286,096円 | 107,175円 | 1,159,629円 | +126,467円 | 111 | +17%全国+19% | |
| 🎨 教養娯楽 | 472,944円 | 39,412円 | 399,153円 | +73,791円 | 118 | -1%全国+2% | |
| その他の消費支出 | 437,727円 | 36,477円 | 551,600円 | −113,873円 | 79 | -8%全国-12% | |
| 🚃 交通・通信 | 436,188円 | 36,349円 | 531,550円 | −95,362円 | 82 | +1%全国+5% | |
| 🏠 住居 | 348,600円 | 29,050円 | 227,593円 | +121,007円 | 153 | +5%全国+1% | |
| 💡 光熱・水道 | 253,882円 | 21,157円 | 279,977円 | −26,095円 | 91 | -1%全国+2% | |
| 🎓 教育 | 205,893円 | 17,158円 | 130,815円 | +75,078円 | 157 | +1%全国+2% | |
| 🏥 保健医療 | 198,825円 | 16,569円 | 196,428円 | +2,397円 | 101 | +18%全国+19% | |
| 🛋️ 家具・家事用品 | 146,352円 | 12,196円 | 164,888円 | −18,536円 | 89 | +32%全国+18% | |
| 👕 被服及び履物 | 128,406円 | 10,701円 | 118,315円 | +10,091円 | 109 | -12%全国-20% | |
| 消費支出(合計) | 3,914,919円 | 326,243円 | 3,759,946円 | +154,973円 | 104 | +5%全国+5% |
全国=100 で高い順。
| 順位 | 品目 | 全国との差 | 全国=100 | 1世帯の年間支出 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | カメラ・ビデオカメラ教養娯楽 | 410 | 4,990円 全国 1,217円 | |
| 2 | ゴルフ用具教養娯楽 | 356 | 5,722円 全国 1,608円 | |
| 3 | 給排水関係工事費住居 | 337 | 24,397円 全国 7,237円 | |
| 4 | 自動車以外の輸送機器整備費交通・通信 | 323 | 3,631円 全国 1,124円 | |
| 5 | 外国パック旅行費教養娯楽 | 282 | 37,685円 全国 13,386円 | |
| 6 | 祭具・墓石その他の消費支出 | 252 | 7,600円 全国 3,017円 | |
| 7 | 外壁・塀等工事費住居 | 249 | 75,964円 全国 30,489円 | |
| 8 | 高校補習教育・予備校教育 | 246 | 25,350円 全国 10,302円 | |
| 9 | 中学校補習教育教育 | 242 | 29,803円 全国 12,328円 | |
| 10 | 信仰・祭祀費その他の消費支出 | 229 | 39,495円 全国 17,272円 | |
| 11 | タクシー代交通・通信 | 228 | 10,721円 全国 4,703円 | |
| 12 | 私立中学校教育 | 206 | 14,023円 全国 6,815円 | |
| 13 | 自転車購入交通・通信 | 204 | 8,632円 全国 4,226円 | |
| 14 | スポーツクラブ使用料教養娯楽 | 196 | 11,521円 全国 5,878円 | |
| 15 | 私立高校教育 | 195 | 29,716円 全国 15,247円 | |
| 16 | 敷物家具・家事用品 | 194 | 3,200円 全国 1,652円 | |
| 17 | しゅうまい食料 | 192 | 2,337円 全国 1,215円 | |
| 18 | 男性用上着被服及び履物 | 192 | 3,226円 全国 1,678円 | |
| 19 | バス代交通・通信 | 191 | 5,530円 全国 2,900円 | |
| 20 | 鉄道通勤定期代交通・通信 | 173 | 19,832円 全国 11,466円 |
全国=100 で低い順。
| 順位 | 品目 | 全国との差 | 全国=100 | 1世帯の年間支出 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 葬儀関係費その他の消費支出 | 13 | 1,652円 全国 13,096円 | |
| 2 | 廃棄物処理手数料・リサイクル料金家具・家事用品 | 16 | 839円 全国 5,352円 | |
| 3 | 国内遊学仕送り金その他の消費支出 | 16 | 7,700円 全国 47,395円 | |
| 4 | 自動車教習料教養娯楽 | 23 | 983円 全国 4,367円 | |
| 5 | 公営家賃住居 | 29 | 1,642円 全国 5,674円 | |
| 6 | プロパンガス光熱・水道 | 32 | 6,375円 全国 20,109円 | |
| 7 | ベッド家具・家事用品 | 34 | 521円 全国 1,551円 | |
| 8 | 灯油光熱・水道 | 34 | 5,057円 全国 15,002円 | |
| 9 | ゲーム機教養娯楽 | 43 | 851円 全国 1,987円 | |
| 10 | つきあい費その他の消費支出 | 50 | 2,287円 全国 4,613円 | |
| 11 | 自動車購入交通・通信 | 51 | 52,152円 全国 102,544円 | |
| 12 | 電子レンジ家具・家事用品 | 51 | 1,063円 全国 2,074円 | |
| 13 | 動物病院代教養娯楽 | 52 | 5,817円 全国 11,222円 | |
| 14 | 保育費用その他の消費支出 | 52 | 3,985円 全国 7,676円 | |
| 15 | ガソリン交通・通信 | 52 | 35,015円 全国 67,132円 | |
| 16 | 冷蔵庫家具・家事用品 | 53 | 3,885円 全国 7,328円 | |
| 17 | 掃除機家具・家事用品 | 55 | 1,699円 全国 3,074円 | |
| 18 | 自動車保険料(自賠責)交通・通信 | 56 | 3,894円 全国 7,000円 | |
| 19 | 自動車等関連用品交通・通信 | 57 | 7,350円 全国 12,863円 | |
| 20 | 自動車保険料(任意)交通・通信 | 58 | 23,386円 全国 40,240円 |
括弧の数字は全国=100。
1世帯当たりの年間の消費支出(円、名目値)。オレンジが横浜市、灰色の線が全国、薄い帯は52都市の幅(一番少ない都市〜一番多い都市)。2013〜15年の平均と2023〜25年の平均を比べると、横浜市は+5%(全国+5%)で、52都市の中で26番目に伸びています。
10年の伸びが全国の伸びを上回った大きい順(全国の年間支出5,000円以上の品目)。
北海道
東北
関東
北陸・甲信
東海
近畿
中国
四国
九州・沖縄
せんデータの52週MDダッシュボード
この画面は、総務省「家計調査」の公開データで作っています。せんデータでは、52週MDなど小売の現場で使われている分析を、自社のPOSデータでダッシュボードにするお手伝いもしています。