全国よりよく買うもの・買わないもの
金沢市の二人以上の世帯の消費支出は1世帯当たり年3,533,219円で、全国(3,759,946円)を100とすると94、52都市の中で38位です。腕時計・コンタクトレンズ・ぶり・れんこん・乾うどん・そばは、52都市の中で金沢市が一番よく買っています。
データ時点 2026年8月 1世帯当たり年間支出(直近12か月) 二人以上の世帯 総務省「家計調査」より作成
1世帯当たりの年間支出を、全国=100 で比べたもの。品目名を押すと、その品目の売れ時と買っている人の特徴を見られます。
1世帯当たりの年間の消費支出。赤いほど多い都市、黒い枠が金沢市。マスを押すとその都市のページへ移ります。
金沢市の二人以上の世帯が、1年間(直近12か月)に何にいくら使っているか。全国との差額と、全国=100 の指数。多い順。10年の伸びは2013〜15年の平均と2023〜25年の平均の比較(名目)。
| 大項目 | 年間 | 月あたり | 全国(年間) | 全国との差額 | 全国との差 | 全国=100 | 10年の伸び |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🛒 食料 | 1,118,841円 | 93,237円 | 1,159,629円 | −40,788円 | 96 | +8%全国+19% | |
| その他の消費支出 | 529,831円 | 44,153円 | 551,600円 | −21,769円 | 96 | -22%全国-12% | |
| 🚃 交通・通信 | 484,993円 | 40,416円 | 531,550円 | −46,557円 | 91 | -2%全国+5% | |
| 🎨 教養娯楽 | 309,878円 | 25,823円 | 399,153円 | −89,275円 | 78 | -12%全国+2% | |
| 💡 光熱・水道 | 305,858円 | 25,488円 | 279,977円 | +25,881円 | 109 | +5%全国+2% | |
| 🏠 住居 | 202,335円 | 16,861円 | 227,593円 | −25,258円 | 89 | -20%全国+1% | |
| 🏥 保健医療 | 188,405円 | 15,700円 | 196,428円 | −8,023円 | 96 | -10%全国+19% | |
| 🛋️ 家具・家事用品 | 158,631円 | 13,219円 | 164,888円 | −6,257円 | 96 | +8%全国+18% | |
| 🎓 教育 | 120,645円 | 10,054円 | 130,815円 | −10,170円 | 92 | -2%全国+2% | |
| 👕 被服及び履物 | 113,801円 | 9,483円 | 118,315円 | −4,514円 | 96 | -24%全国-20% | |
| 消費支出(合計) | 3,533,219円 | 294,435円 | 3,759,946円 | −226,727円 | 94 | -6%全国+5% |
全国=100 で高い順。
| 順位 | 品目 | 全国との差 | 全国=100 | 1世帯の年間支出 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 腕時計その他の消費支出 | 1357 | 19,335円 全国 1,425円 | |
| 2 | ベッド家具・家事用品 | 421 | 6,525円 全国 1,551円 | |
| 3 | 高校補習教育・予備校教育 | 307 | 31,653円 全国 10,302円 | |
| 4 | アクセサリーその他の消費支出 | 256 | 12,659円 全国 4,938円 | |
| 5 | 国公立高校教育 | 246 | 13,072円 全国 5,324円 | |
| 6 | 保育費用その他の消費支出 | 226 | 17,359円 全国 7,676円 | |
| 7 | コンタクトレンズ保健医療 | 212 | 9,882円 全国 4,653円 | |
| 8 | 学校給食食料 | 207 | 10,892円 全国 5,267円 | |
| 9 | 専修学校教育 | 204 | 8,393円 全国 4,122円 | |
| 10 | 写真撮影・プリント代教養娯楽 | 193 | 6,174円 全国 3,194円 | |
| 11 | 遊園地入場・乗物代教養娯楽 | 181 | 6,071円 全国 3,356円 | |
| 12 | スカート被服及び履物 | 181 | 2,138円 全国 1,183円 | |
| 13 | ぶり食料 | 178 | 4,398円 全国 2,476円 | |
| 14 | ゲームソフト等教養娯楽 | 177 | 5,636円 全国 3,187円 | |
| 15 | れんこん食料 | 168 | 1,742円 全国 1,037円 | |
| 16 | 国公立大学教育 | 165 | 6,461円 全国 3,912円 | |
| 17 | 学習参考教材教育 | 164 | 1,965円 全国 1,202円 | |
| 18 | 乾うどん・そば食料 | 159 | 3,596円 全国 2,265円 | |
| 19 | 子供用シャツ・セーター類被服及び履物 | 159 | 3,090円 全国 1,946円 | |
| 20 | エアコン家具・家事用品 | 158 | 30,477円 全国 19,324円 |
全国=100 で低い順。
| 順位 | 品目 | 全国との差 | 全国=100 | 1世帯の年間支出 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 鉄道通勤定期代交通・通信 | 15 | 1,660円 全国 11,466円 | |
| 2 | 楽器教養娯楽 | 16 | 385円 全国 2,396円 | |
| 3 | 住宅関係負担費その他の消費支出 | 20 | 3,954円 全国 20,192円 | |
| 4 | 通学用かばんその他の消費支出 | 21 | 232円 全国 1,120円 | |
| 5 | 鉄道通学定期代交通・通信 | 22 | 647円 全国 2,888円 | |
| 6 | 女性用コート被服及び履物 | 23 | 389円 全国 1,679円 | |
| 7 | レンタカー・カーシェアリング料金交通・通信 | 26 | 1,227円 全国 4,725円 | |
| 8 | 植木・庭手入れ代住居 | 26 | 1,205円 全国 4,619円 | |
| 9 | スポーツ観覧料教養娯楽 | 27 | 413円 全国 1,534円 | |
| 10 | 洗濯機家具・家事用品 | 27 | 2,115円 全国 7,768円 | |
| 11 | 男性用学校制服被服及び履物 | 32 | 335円 全国 1,055円 | |
| 12 | 家事代行料家具・家事用品 | 32 | 534円 全国 1,650円 | |
| 13 | 布団家具・家事用品 | 33 | 927円 全国 2,795円 | |
| 14 | 掃除機家具・家事用品 | 35 | 1,082円 全国 3,074円 | |
| 15 | 中学校補習教育教育 | 36 | 4,460円 全国 12,328円 | |
| 16 | 照明器具家具・家事用品 | 37 | 687円 全国 1,856円 | |
| 17 | 男性用セーター被服及び履物 | 38 | 444円 全国 1,160円 | |
| 18 | ゴルフ用具教養娯楽 | 40 | 641円 全国 1,608円 | |
| 19 | ハンドバッグその他の消費支出 | 41 | 1,452円 全国 3,580円 | |
| 20 | 給与住宅家賃住居 | 41 | 1,932円 全国 4,716円 |
1世帯当たりの年間の消費支出(円、名目値)。オレンジが金沢市、灰色の線が全国、薄い帯は52都市の幅(一番少ない都市〜一番多い都市)。2013〜15年の平均と2023〜25年の平均を比べると、金沢市は-6%(全国+5%)で、52都市の中で52番目に伸びています。
10年の伸びが全国の伸びを上回った大きい順(全国の年間支出5,000円以上の品目)。
北海道
東北
関東
北陸・甲信
東海
近畿
中国
四国
九州・沖縄
せんデータの52週MDダッシュボード
この画面は、総務省「家計調査」の公開データで作っています。せんデータでは、52週MDなど小売の現場で使われている分析を、自社のPOSデータでダッシュボードにするお手伝いもしています。