この街では、何がよく買われている?
47都道府県の県庁所在市と政令市5つ、計52都市の家計を比べます。地図か一覧から都市を選ぶと、全国よりよく買う品目・買わない品目が見られます。
データ時点 2026年8月 1世帯当たり年間支出(直近12か月) 二人以上の世帯 総務省「家計調査」より作成
地図の色は1世帯当たりの消費支出(全国=100)。マスを押すとその都市のページへ移ります。
北海道
東北
関東
北陸・甲信
東海
近畿
中国
四国
九州・沖縄
消費支出の多い順。「10年の伸び」は2013〜15年の平均と2023〜25年の平均の消費支出の比較(全国は+5%)。「一番の特徴」は、その都市が全国より一番よく買う品目です。
| 都市 | 消費支出(年) | 全国=100 | 10年の伸び | 一番の特徴 | 52都市で1位の品目 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京都区部東京都・関東 | 4,435,492円 | 118 | +6%20位 | 私立中学校全国の4.6倍 | 24品目 | |
| さいたま市埼玉県・関東 | 4,214,815円 | 112 | +11%4位 | 自動車以外の輸送機器購入全国の10.2倍 | 13品目 | |
| 川崎市神奈川県・関東 | 4,204,186円 | 112 | +1%44位 | 私立中学校全国の3.4倍 | 6品目 | |
| 名古屋市愛知県・東海 | 4,199,664円 | 112 | +10%11位 | 腕時計全国の7.1倍 | 8品目 | |
| 長野市長野県・北陸・甲信 | 4,156,971円 | 111 | +6%17位 | 専修学校全国の4.0倍 | 10品目 | |
| 熊本市熊本県・九州・沖縄 | 4,128,151円 | 110 | +10%10位 | 腕時計全国の9.1倍 | 7品目 | |
| 富山市富山県・北陸・甲信 | 4,074,576円 | 108 | +3%35位 | 婚礼関係費全国の10.6倍 | 13品目 | |
| 山形市山形県・東北 | 4,006,407円 | 107 | +6%19位 | 腕時計全国の10.5倍 | 16品目 | |
| 高松市香川県・四国 | 3,974,780円 | 106 | -5%50位 | 修繕材料全国の11.1倍 | 6品目 | |
| 千葉市千葉県・関東 | 3,955,453円 | 105 | +12%1位 | 公営家賃全国の6.8倍 | 4品目 | |
| 広島市広島県・中国 | 3,930,566円 | 105 | +11%6位 | 楽器全国の5.2倍 | 6品目 | |
| 相模原市神奈川県・関東 | 3,922,932円 | 104 | +3%38位 | 腕時計全国の7.0倍 | 7品目 | |
| 横浜市神奈川県・関東 | 3,914,919円 | 104 | +5%26位 | カメラ・ビデオカメラ全国の4.1倍 | 9品目 | |
| 堺市大阪府・近畿 | 3,863,915円 | 103 | +8%14位 | 私立小学校全国の4.4倍 | 3品目 | |
| 山口市山口県・中国 | 3,863,492円 | 103 | +1%43位 | 国公立大学全国の3.4倍 | 7品目 | |
| 大津市滋賀県・近畿 | 3,847,809円 | 102 | +12%2位 | 婚礼関係費全国の19.9倍 | 1品目 | |
| 佐賀市佐賀県・九州・沖縄 | 3,828,565円 | 102 | +3%37位 | 婚礼関係費全国の21.9倍 | 9品目 | |
| 神戸市兵庫県・近畿 | 3,827,148円 | 102 | +6%21位 | 楽器全国の8.9倍 | 13品目 | |
| 津市三重県・東海 | 3,814,790円 | 101 | +4%33位 | 婚礼関係費全国の5.2倍 | 5品目 | |
| 福島市福島県・東北 | 3,811,289円 | 101 | +6%18位 | 桃全国の7.9倍 | 5品目 | |
| 盛岡市岩手県・東北 | 3,798,889円 | 101 | +10%8位 | 灯油全国の3.5倍 | 10品目 | |
| 静岡市静岡県・東海 | 3,793,316円 | 101 | +5%27位 | そうざい材料セット全国の3.1倍 | 4品目 | |
| 松江市島根県・中国 | 3,783,097円 | 101 | +5%28位 | 専修学校全国の3.3倍 | 1品目 | |
| 鹿児島市鹿児島県・九州・沖縄 | 3,775,396円 | 100 | +2%39位 | 女性用学校制服全国の3.3倍 | 7品目 | |
| 福岡市福岡県・九州・沖縄 | 3,752,378円 | 100 | +2%40位 | 専修学校全国の4.9倍 | 4品目 | |
| 宇都宮市栃木県・関東 | 3,709,978円 | 99 | +4%32位 | 専修学校全国の4.9倍 | 6品目 | |
| 水戸市茨城県・関東 | 3,682,069円 | 98 | +8%15位 | 外壁・塀等工事費全国の2.9倍 | 4品目 | |
| 前橋市群馬県・関東 | 3,640,309円 | 97 | +4%30位 | 自動車購入全国の2.8倍 | 1品目 | |
| 徳島市徳島県・四国 | 3,629,817円 | 97 | -2%49位 | 国公立大学全国の6.4倍 | 7品目 | |
| 秋田市秋田県・東北 | 3,621,983円 | 96 | +5%25位 | 公営家賃全国の4.3倍 | 6品目 | |
| 高知市高知県・四国 | 3,596,865円 | 96 | -2%48位 | 自動車以外の輸送機器購入全国の10.6倍 | 7品目 | |
| 鳥取市鳥取県・中国 | 3,591,359円 | 96 | +11%5位 | 梨全国の3.5倍 | 8品目 | |
| 札幌市北海道・北海道 | 3,572,910円 | 95 | +6%22位 | 灯油全国の5.1倍 | 5品目 | |
| 岡山市岡山県・中国 | 3,566,571円 | 95 | +9%13位 | 桃全国の3.1倍 | 5品目 | |
| 新潟市新潟県・北陸・甲信 | 3,563,852円 | 95 | +5%23位 | 敷物全国の3.9倍 | 8品目 | |
| 仙台市宮城県・東北 | 3,550,762円 | 94 | +9%12位 | 給与住宅家賃全国の2.5倍 | 3品目 | |
| 奈良市奈良県・近畿 | 3,549,110円 | 94 | -2%47位 | 私立小学校全国の5.8倍 | 3品目 | |
| 金沢市石川県・北陸・甲信 | 3,533,219円 | 94 | -6%52位 | 腕時計全国の13.6倍 | 5品目 | |
| 京都市京都府・近畿 | 3,520,395円 | 94 | +2%41位 | 室内装飾品全国の4.1倍 | 10品目 | |
| 長崎市長崎県・九州・沖縄 | 3,496,705円 | 93 | +3%36位 | 室内装飾品全国の7.0倍 | 7品目 | |
| 大阪市大阪府・近畿 | 3,467,827円 | 92 | +5%24位 | 地代全国の2.4倍 | 2品目 | |
| 浜松市静岡県・東海 | 3,454,895円 | 92 | -1%46位 | 葬儀関係費全国の3.5倍 | 2品目 | |
| 甲府市山梨県・北陸・甲信 | 3,429,913円 | 91 | +4%29位 | 葬儀関係費全国の4.6倍 | 6品目 | |
| 青森市青森県・東北 | 3,423,281円 | 91 | +11%3位 | 灯油全国の5.8倍 | 10品目 | |
| 岐阜市岐阜県・東海 | 3,322,836円 | 88 | +10%9位 | 国公立高校全国の3.2倍 | 3品目 | |
| 福井市福井県・北陸・甲信 | 3,322,702円 | 88 | +4%31位 | アクセサリー全国の3.8倍 | 9品目 | |
| 和歌山市和歌山県・近畿 | 3,322,463円 | 88 | 0%45位 | 自動車以外の輸送機器購入全国の11.4倍 | 9品目 | |
| 宮崎市宮崎県・九州・沖縄 | 3,315,315円 | 88 | +3%34位 | 公営家賃全国の4.7倍 | 4品目 | |
| 松山市愛媛県・四国 | 3,257,823円 | 87 | -5%51位 | 自動車以外の輸送機器購入全国の5.1倍 | 2品目 | |
| 北九州市福岡県・九州・沖縄 | 3,212,298円 | 85 | +10%7位 | 公営家賃全国の4.4倍 | 2品目 | |
| 大分市大分県・九州・沖縄 | 3,202,708円 | 85 | +1%42位 | 信仰・祭祀費全国の4.0倍 | 1品目 | |
| 那覇市沖縄県・九州・沖縄 | 2,858,122円 | 76 | +7%16位 | 公営家賃全国の12.9倍 | 8品目 |
せんデータの52週MDダッシュボード
この画面は、総務省「家計調査」の公開データで作っています。せんデータでは、52週MDなど小売の現場で使われている分析を、自社のPOSデータでダッシュボードにするお手伝いもしています。