全国よりよく買うもの・買わないもの
高知市の二人以上の世帯の消費支出は1世帯当たり年3,596,865円で、全国(3,759,946円)を100とすると96、52都市の中で31位です。かつお・発泡酒・焼肉・はくさい・たばこ・携帯電話通信料・卵は、52都市の中で高知市が一番よく買っています。
データ時点 2026年8月 1世帯当たり年間支出(直近12か月) 二人以上の世帯 総務省「家計調査」より作成
1世帯当たりの年間支出を、全国=100 で比べたもの。品目名を押すと、その品目の売れ時と買っている人の特徴を見られます。
1世帯当たりの年間の消費支出。赤いほど多い都市、黒い枠が高知市。マスを押すとその都市のページへ移ります。
高知市の二人以上の世帯が、1年間(直近12か月)に何にいくら使っているか。全国との差額と、全国=100 の指数。多い順。10年の伸びは2013〜15年の平均と2023〜25年の平均の比較(名目)。
| 大項目 | 年間 | 月あたり | 全国(年間) | 全国との差額 | 全国との差 | 全国=100 | 10年の伸び |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🛒 食料 | 1,126,862円 | 93,905円 | 1,159,629円 | −32,767円 | 97 | +15%全国+19% | |
| その他の消費支出 | 558,371円 | 46,531円 | 551,600円 | +6,771円 | 101 | -25%全国-12% | |
| 🚃 交通・通信 | 544,451円 | 45,371円 | 531,550円 | +12,901円 | 102 | +0%全国+5% | |
| 🎨 教養娯楽 | 314,006円 | 26,167円 | 399,153円 | −85,147円 | 79 | -7%全国+2% | |
| 💡 光熱・水道 | 303,060円 | 25,255円 | 279,977円 | +23,083円 | 108 | +7%全国+2% | |
| 🏠 住居 | 226,785円 | 18,899円 | 227,593円 | −808円 | 100 | -3%全国+1% | |
| 🏥 保健医療 | 159,749円 | 13,312円 | 196,428円 | −36,679円 | 81 | +9%全国+19% | |
| 🛋️ 家具・家事用品 | 140,661円 | 11,722円 | 164,888円 | −24,227円 | 85 | +12%全国+18% | |
| 🎓 教育 | 117,135円 | 9,761円 | 130,815円 | −13,680円 | 90 | -1%全国+2% | |
| 👕 被服及び履物 | 105,787円 | 8,816円 | 118,315円 | −12,528円 | 89 | -11%全国-20% | |
| 消費支出(合計) | 3,596,865円 | 299,739円 | 3,759,946円 | −163,081円 | 96 | -2%全国+5% |
全国=100 で高い順。
| 順位 | 品目 | 全国との差 | 全国=100 | 1世帯の年間支出 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 自動車以外の輸送機器購入交通・通信 | 1057 | 15,216円 全国 1,440円 | |
| 2 | かつお食料 | 417 | 7,443円 全国 1,784円 | |
| 3 | 地代住居 | 357 | 8,528円 全国 2,388円 | |
| 4 | 女性用学校制服被服及び履物 | 348 | 3,743円 全国 1,075円 | |
| 5 | 私立中学校教育 | 313 | 21,303円 全国 6,815円 | |
| 6 | 室内装飾品家具・家事用品 | 264 | 2,897円 全国 1,099円 | |
| 7 | パーマネント代その他の消費支出 | 243 | 5,253円 全国 2,161円 | |
| 8 | 専修学校教育 | 240 | 9,899円 全国 4,122円 | |
| 9 | 年極・月極駐車場借料交通・通信 | 237 | 28,830円 全国 12,153円 | |
| 10 | 保育費用その他の消費支出 | 236 | 18,105円 全国 7,676円 | |
| 11 | 国公立大学教育 | 217 | 8,487円 全国 3,912円 | |
| 12 | 発泡酒食料 | 205 | 16,013円 全国 7,802円 | |
| 13 | 国公立高校教育 | 196 | 10,448円 全国 5,324円 | |
| 14 | 自動車教習料教養娯楽 | 193 | 8,427円 全国 4,367円 | |
| 15 | 焼肉食料 | 192 | 17,485円 全国 9,120円 | |
| 16 | 給与住宅家賃住居 | 189 | 8,909円 全国 4,716円 | |
| 17 | 民営家賃住居 | 185 | 144,216円 全国 77,986円 | |
| 18 | 合いびき肉食料 | 176 | 6,236円 全国 3,537円 | |
| 19 | カット代その他の消費支出 | 170 | 12,220円 全国 7,175円 | |
| 20 | テーブル・ソファー家具・家事用品 | 170 | 6,551円 全国 3,848円 |
全国=100 で低い順。
| 順位 | 品目 | 全国との差 | 全国=100 | 1世帯の年間支出 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | カメラ・ビデオカメラ教養娯楽 | 12 | 142円 全国 1,217円 | |
| 2 | 高校補習教育・予備校教育 | 15 | 1,524円 全国 10,302円 | |
| 3 | 楽器教養娯楽 | 16 | 375円 全国 2,396円 | |
| 4 | 鉄道運賃交通・通信 | 17 | 4,376円 全国 25,907円 | |
| 5 | 鉄道通学定期代交通・通信 | 20 | 581円 全国 2,888円 | |
| 6 | 音楽月謝教養娯楽 | 22 | 1,023円 全国 4,608円 | |
| 7 | ベッド家具・家事用品 | 23 | 363円 全国 1,551円 | |
| 8 | スポーツ観覧料教養娯楽 | 24 | 360円 全国 1,534円 | |
| 9 | 幼児教育費用教育 | 28 | 2,198円 全国 7,818円 | |
| 10 | 外壁・塀等工事費住居 | 28 | 8,609円 全国 30,489円 | |
| 11 | 家事代行料家具・家事用品 | 29 | 485円 全国 1,650円 | |
| 12 | ゴルフプレー料金教養娯楽 | 33 | 3,362円 全国 10,319円 | |
| 13 | 自転車購入交通・通信 | 33 | 1,391円 全国 4,226円 | |
| 14 | 灯油光熱・水道 | 34 | 5,094円 全国 15,002円 | |
| 15 | さしみ盛合わせ食料 | 36 | 1,443円 全国 3,986円 | |
| 16 | 布団家具・家事用品 | 37 | 1,029円 全国 2,795円 | |
| 17 | 男性用靴被服及び履物 | 37 | 1,233円 全国 3,342円 | |
| 18 | 給排水関係工事費住居 | 39 | 2,840円 全国 7,237円 | |
| 19 | 祭具・墓石その他の消費支出 | 40 | 1,192円 全国 3,017円 | |
| 20 | ウイスキー食料 | 40 | 1,179円 全国 2,954円 |
1世帯当たりの年間の消費支出(円、名目値)。オレンジが高知市、灰色の線が全国、薄い帯は52都市の幅(一番少ない都市〜一番多い都市)。2013〜15年の平均と2023〜25年の平均を比べると、高知市は-2%(全国+5%)で、52都市の中で48番目に伸びています。
10年の伸びが全国の伸びを上回った大きい順(全国の年間支出5,000円以上の品目)。
北海道
東北
関東
北陸・甲信
東海
近畿
中国
四国
九州・沖縄
せんデータの52週MDダッシュボード
この画面は、総務省「家計調査」の公開データで作っています。せんデータでは、52週MDなど小売の現場で使われている分析を、自社のPOSデータでダッシュボードにするお手伝いもしています。